Daily Leaderboard: Clasificación Challenger
Echa un vistazo a las tablas de clasificación Challenger de ayer a continuación:
Hora de la última actualización: vie., 8/11/2024, 15:57:57
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 500.52 | Lfglasvegas | Ticket POWERFEST 125 € |
2 | 366.86 | Difrachim3366 | Ticket POWERFEST 50 € |
3 | 326.4 | Jesuismeilleur | Ticket POWERFEST 50 € |
4 | 311.1 | Loli11155 | Ticket POWERFEST 30 € |
5 | 300.07 | Ras_le_bol | Ticket POWERFEST 20 € |
6 | 296.16 | Ganjaaa77 | Ticket POWERFEST 10 € |
7 | 286.84 | Regisheim | Ticket POWERFEST 10 € |
8 | 279.44 | Devilhimself934 | Ticket POWERFEST 5 € |
9 | 278.52 | Lafevedu34 | Ticket POWERFEST 5 € |
10 | 259.41 | Pmucdelo | Ticket POWERFEST 5 € |
11 | 251.89 | Zwaddle | Ticket POWERFEST 5 € |
12 | 251.02 | Bui.ba-vu | Ticket POWERFEST 5 € |
13 | 247.27 | Koolzen83 | Ticket POWERFEST 5 € |
14 | 231.43 | Nickycasinoo | Ticket POWERFEST 5 € |
15 | 228.16 | Sebrey1604 | Ticket POWERFEST 5 € |
16 | 219.98 | Aabrutilt | Ticket POWERFEST 5 € |
17 | 211.81 | Mhdiii | Ticket POWERFEST 5 € |
18 | 209.41 | Chinatin | Ticket POWERFEST 5 € |
19 | 200.87 | Tekitoi | Ticket POWERFEST 5 € |
20 | 198.78 | Carlosdiez | Ticket POWERFEST 5 € |
21 | 184.63 | Moneymakersp | Ticket POWERFEST 5 € |
22 | 179.61 | Fuerzayhonor | Ticket POWERFEST 5 € |
23 | 176.73 | Noktan | Ticket POWERFEST 5 € |
24 | 175.5 | Lelongterme | Ticket POWERFEST 5 € |
25 | 164.92 | Retired daddy | Ticket POWERFEST 5 € |
Elementos por página
25
1 - 25 of 100